學校名稱 | 招生人數 | 學校種類 | 文化課提檔線 | 學歷層次 | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|
中央美術學院 | 1000-2000 | 專業類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 733106 |
清華大學美術學院 | 200-300 | 專業類院校 | 500-600 | 一本 藝術類一本 | 574369 |
中央戲劇學院 | 0-100 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 352989 |
中國戲曲學院 | 100-200 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 209548 |
北京電影學院 | 100-200 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 347229 |
北京舞蹈學院 | 300-500 | 專業類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 168627 |
中國傳媒大學 | 1000-2000 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 441452 |
中央民族大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 437611 |
國防大學軍事文化學院 | 100-200 | 專業類院校 | 200-300 | 藝術類一本 | 255794 |
北京服裝學院 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 354145 |
北京印刷學院 | 300-500 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 藝術類? | 259136 |
中國人民大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 188460 |
中央財經大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 86435 |
中國地質大學(北京) | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 118703 |
中國勞動關系學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 藝術類? | 60284 |
中華女子學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 126376 |
首都師范大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 258652 |
北京師范大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 205454 |
北京科技大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 104559 |
北京理工大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 148398 |
北京航空航天大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 142807 |
北京工商大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 146374 |
北京工業大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 197570 |
北京化工大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 117034 |
北京交通大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 135858 |
北京林業大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 166241 |
北京郵電大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 97588 |
北京語言大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 63033 |
北京聯合大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 藝術類? | 172353 |
北方工業大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 137391 |
北京城市學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類? | 140185 |
北京農學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 56321 |
北京郵電大學世紀學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 32345 |
北京工業大學耿丹學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 36513 |
北京工商大學嘉華學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 32149 |
中國音樂學院 | 300-500 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 140990 |
中央音樂學院 | 0-100 | 專業類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 156425 |
北京大學 | - | 綜合類院校 | - | 一本 藝術類一本 | 99915 |
北京體育大學 | 100-200 | 專業類院校 | - | 一本 藝術類一本 | 90190 |
北京吉利學院 | - | 綜合類院校 | - | ? 藝術類? | 28407 |
首都體育學院 | 0-100 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 33827 |
首都師范大學科德學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 | 7324 |
/>