51美術報考指南 藝術類院校庫 美術志愿填報 |
說明:
1.綜合分=總分×30%+藝術統考成績×(750/300)×70%。
2.北方工業大學:專業成績不低于省統考合格線上20分。華僑大學:專業成績不低于專業滿分的70%,文化成績不低于文化滿分的45%。西南大學:高考文化投檔成績不低于廣西普通本科文理一本批次線70%。
3.表中空白處表示無出檔考生。
院校代碼 | 院校名稱 | 科目組名稱 | 綜合分 |
10009 | 北方工業大學 | 文史+美術類 | 588 |
10011 | 北京工商大學 | 文史+美術類 | 591 |
10015 | 北京印刷學院 | 文史+美術類 | 579 |
10022 | 北京林業大學 | 文史+美術類 | 634 |
10022 | 北京林業大學 | 理工+美術類 | 600 |
10043 | 北京體育大學 | 文史+舞蹈類 | 507 |
10057 | 天津科技大學 | 文史+美術類 | 579 |
10057 | 天津科技大學 | 理工+美術類 | 562 |
10060 | 天津理工大學 | 文史+美術類 | 574 |
10065 | 天津師范大學 | 文史+美術類 | 581 |
10065 | 天津師范大學 | 文史+舞蹈類 | 510 |
10065 | 天津師范大學 | 文史+播音主持類 | 618 |
10065 | 天津師范大學 | 文史+廣播影視編導類 | 567 |
10065 | 天津師范大學 | 理工+廣播影視編導類 | 576 |
10066 | 天津職業技術師范大學 | 文史+航空服務類 | 515 |
10068 | 天津外國語大學 | 文史+美術類 | 560 |
10068 | 天津外國語大學 | 理工+美術類 | 566 |
10069 | 天津商業大學 | 文史+美術類 | 571 |
10069 | 天津商業大學 | 理工+美術類 | 549 |
10070 | 天津財經大學 | 文史+美術類 | 574 |
10096 | 保定學院 | 文史+美術類 | 530 |
10096 | 保定學院 | 文史+音樂類 | 531 |
10104 | 邢臺學院 | 文史+舞蹈類 | 446 |
10119 | 太原師范學院 | 文史+美術類 | 539 |
10119 | 太原師范學院 | 文史+廣播影視編導類 | 546 |
10143 | 沈陽航空航天大學 | 文史+美術類 | 560 |
10152 | 大連工業大學 | 文史+美術類 | 573 |
10152 | 大連工業大學 | 理工+美術類 | 539 |
10169 | 鞍山師范學院 | 文史+美術類 | 526 |
10191 | 吉林建筑大學 | 文史+美術類 | 554 |
10191 | 吉林建筑大學 | 文史+書法類 | 594 |
10201 | 北華大學 | 文史+播音主持類 | 592 |
10201 | 北華大學 | 理工+播音主持類 | 554 |
10202 | 通化師范學院 | 文史+美術類 | 520 |
10202 | 通化師范學院 | 文史+音樂類 | 519 |
10202 | 通化師范學院 | 理工+美術類 | 510 |
10203 | 吉林師范大學 | 文史+美術類 | 557 |
10205 | 長春師范大學 | 文史+美術類 | 552 |
10206 | 白城師范學院 | 文史+美術類 | 524 |
10206 | 白城師范學院 | 文史+音樂類 | 526 |
10222 | 佳木斯大學 | 文史+音樂類 | 511 |
10234 | 哈爾濱學院 | 文史+美術類 | 523 |
10234 | 哈爾濱學院 | 理工+美術類 | 515 |
10270 | 上海師范大學 | 文史+美術類 | 594 |
10292 | 常州大學 | 文史+美術類 | 572 |
10298 | 南京林業大學 | 文史+美術類 | 595 |
10304 | 南通大學 | 文史+美術類 | 580 |
10304 | 南通大學 | 文史+音樂類 | 585 |
10323 | 淮陰師范學院 | 文史+美術類 | 545 |
10323 | 淮陰師范學院 | 文史+音樂類 | 545 |
10323 | 淮陰師范學院 | 文史+舞蹈類 | 481 |
10332 | 蘇州科技大學 | 文史+美術類 | 580 |
10332 | 蘇州科技大學 | 文史+音樂類 | 576 |
10333 | 常熟理工學院 | 文史+音樂類 | 539 |
10341 | 浙江農林大學 | 文史+美術類 | 585 |
10352 | 麗水學院 | 文史+美術類 | 539 |
10352 | 麗水學院 | 文史+音樂類 | 542 |
10359 | 合肥工業大學 | 文史+美術類 | 596 |
10363 | 安徽工程大學 | 文史+美術類 | 566 |
10363 | 安徽工程大學 | 理工+美術類 | 576 |
10378 | 安徽財經大學 | 文史+美術類 | 566 |
10378 | 安徽財經大學 | 理工+美術類 | 549 |
10384 | 廈門大學 | 文史+音樂類 | 631 |
10385 | 華僑大學 | 文史+美術類 | 587 |
10386 | 福州大學 | 文史+美術類 | 599 |
10390 | 集美大學 | 文史+舞蹈類 | 526 |
10395 | 閩江學院 | 文史+美術類 | 554 |
10395 | 閩江學院 | 文史+音樂類 | 554 |
10397 | 武夷學院 | 文史+美術類 | 534 |
10397 | 武夷學院 | 文史+廣播影視編導類 | 547 |
10403 | 南昌大學 | 文史+舞蹈類 | 529 |
10405 | 東華理工大學 | 文史+美術類 | 573 |
10405 | 東華理工大學 | 文史+音樂類 | 557 |
10405 | 東華理工大學 | 文史+舞蹈類 | 483 |
10412 | 江西中醫藥大學 | 文史+音樂類 | 555 |
10414 | 江西師范大學 | 文史+美術類 | 581 |
10414 | 江西師范大學 | 文史+廣播影視編導類 | 579 |
10416 | 上饒師范學院 | 文史+書法類 | 601 |
10417 | 宜春學院 | 文史+美術類 | 537 |
10417 | 宜春學院 | 文史+書法類 | 600 |
10417 | 宜春學院 | 文史+音樂類 | 542 |
10417 | 宜春學院 | 文史+舞蹈類 | 481 |
10417 | 宜春學院 | 理工+書法類 | 580 |
10417 | 宜春學院 | 理工+音樂類 | 534 |
10419 | 井岡山大學 | 文史+美術類 | 559 |
10419 | 井岡山大學 | 文史+音樂類 | 551 |
10419 | 井岡山大學 | 文史+廣播影視編導類 | 560 |
10419 | 井岡山大學 | 理工+廣播影視編導類 | 543 |
10421 | 江西財經大學 | 文史+美術類 | 577 |
10421 | 江西財經大學 | 理工+美術類 | 598 |
10426 | 青島科技大學 | 文史+美術類 | 570 |
10427 | 濟南大學 | 文史+美術類 | 582 |
10429 | 青島理工大學 | 文史+美術類 | 568 |
10429 | 青島理工大學 | 理工+美術類 | 555 |
10435 | 青島農業大學 | 文史+美術類 | 560 |
10435 | 青島農業大學 | 理工+美術類 | 550 |
10445 | 山東師范大學 | 文史+美術類 | 587 |
10445 | 山東師范大學 | 文史+廣播影視編導類 | 598 |
10446 | 曲阜師范大學 | 文史+書法類 | 611 |
10449 | 濱州學院 | 文史+音樂類 | 525 |
10451 | 魯東大學 | 文史+美術類 | 557 |
10453 | 泰山學院 | 文史+音樂類 | 526 |
10459 | 鄭州大學 | 文史+書法類 | 637 |
10462 | 鄭州輕工業大學 | 文史+美術類 | 564 |
10465 | 中原工學院 | 文史+美術類 | 547 |
10478 | 周口師范學院 | 文史+音樂類 | 544 |
10478 | 周口師范學院 | 文史+舞蹈類 | 466 |
10479 | 安陽師范學院 | 文史+美術類 | 529 |
10479 | 安陽師范學院 | 文史+廣播影視編導類 | 542 |
10481 | 南陽師范學院 | 文史+播音主持類 | 585 |
10481 | 南陽師范學院 | 文史+廣播影視編導類 | 543 |
10483 | 商丘師范學院 | 文史+美術類 | 538 |
10483 | 商丘師范學院 | 文史+書法類 | 598 |
10488 | 武漢科技大學 | 文史+美術類 | 589 |
10488 | 武漢科技大學 | 理工+美術類 | 595 |
10489 | 長江大學 | 文史+廣播影視編導類 | 573 |
10490 | 武漢工程大學 | 文史+美術類 | 577 |
10491 | 中國地質大學(武漢) | 文史+美術類 | 608 |
10495 | 武漢紡織大學 | 文史+美術類 | 586 |
10495 | 武漢紡織大學 | 理工+美術類 | 588 |
10496 | 武漢輕工大學 | 文史+美術類 | 571 |
10496 | 武漢輕工大學 | 理工+美術類 | 558 |
10497 | 武漢理工大學 | 文史+美術類 | 611 |
10511 | 華中師范大學 | 文史+美術類 | 607 |
10513 | 湖北師范大學 | 文史+美術類 | 568 |
10517 | 湖北民族大學 | 文史+航空服務類 | 531 |
10518 | 漢江師范學院 | 文史+美術類 | 537 |
10518 | 漢江師范學院 | 文史+書法類 | 600 |
10518 | 漢江師范學院 | 文史+音樂類 | 545 |
10518 | 漢江師范學院 | 文史+廣播影視編導類 | 547 |
10519 | 湖北文理學院 | 文史+美術類 | 549 |
10519 | 湖北文理學院 | 文史+音樂類 | 548 |
10519 | 湖北文理學院 | 文史+舞蹈類 | 479 |
10519 | 湖北文理學院 | 文史+廣播影視編導類 | 550 |
10520 | 中南財經政法大學 | 文史+美術類 | 588 |
10520 | 中南財經政法大學 | 理工+美術類 | 581 |
10522 | 武漢體育學院 | 文史+美術類 | 551 |
10522 | 武漢體育學院 | 文史+播音主持類 | 606 |
10522 | 武漢體育學院 | 文史+廣播影視編導類 | 558 |
10524 | 中南民族大學 | 文史+美術類 | 590 |
10524 | 中南民族大學 | 文史+音樂類 | 597 |
10524 | 中南民族大學 | 文史+舞蹈類 | 527 |
10524 | 中南民族大學 | 理工+美術類 | 591 |
10524 | 中南民族大學 | 理工+音樂類 | 563 |
10524 | 中南民族大學 | 理工+舞蹈類 | 538 |
10528 | 湖北工程學院 | 文史+美術類 | 537 |
10528 | 湖北工程學院 | 文史+音樂類 | 534 |
10531 | 吉首大學 | 文史+美術類 | 563 |
10534 | 湖南科技大學 | 文史+美術類 | 581 |
10534 | 湖南科技大學 | 文史+舞蹈類 | 491 |
10534 | 湖南科技大學 | 理工+美術類 | 566 |
10534 | 湖南科技大學 | 理工+舞蹈類 | 442 |
10536 | 長沙理工大學 | 文史+美術類 | 584 |
10542 | 湖南師范大學 | 文史+美術類 | 606 |
10545 | 湘南學院 | 文史+美術類 | 541 |
10545 | 湘南學院 | 文史+音樂類 | 548 |
10545 | 湘南學院 | 理工+美術類 | 524 |
10546 | 衡陽師范學院 | 文史+美術類 | 556 |
10546 | 衡陽師范學院 | 文史+音樂類 | 553 |
10547 | 邵陽學院 | 文史+美術類 | 541 |
10547 | 邵陽學院 | 文史+音樂類 | 536 |
10547 | 邵陽學院 | 文史+舞蹈類 | 463 |
10548 | 懷化學院 | 文史+美術類 | 535 |
10548 | 懷化學院 | 文史+音樂類 | 534 |
10548 | 懷化學院 | 文史+舞蹈類 | 450 |
10549 | 湖南文理學院 | 文史+美術類 | 548 |
10551 | 湖南科技學院 | 文史+美術類 | 547 |
10551 | 湖南科技學院 | 文史+音樂類 | 548 |
10551 | 湖南科技學院 | 文史+舞蹈類 | 477 |
10551 | 湖南科技學院 | 文史+廣播影視編導類 | 549 |
10551 | 湖南科技學院 | 文史+航空服務類 | 525 |
10551 | 湖南科技學院 | 理工+美術類 | 539 |
10551 | 湖南科技學院 | 理工+音樂類 | 524 |
10551 | 湖南科技學院 | 理工+航空服務類 | |
10553 | 湖南人文科技學院 | 文史+美術類 | 532 |
10553 | 湖南人文科技學院 | 文史+音樂類 | 540 |
10553 | 湖南人文科技學院 | 理工+美術類 | 504 |
10553 | 湖南人文科技學院 | 理工+音樂類 | 516 |
10554 | 湖南工商大學 | 文史+美術類 | 575 |
10554 | 湖南工商大學 | 理工+美術類 | 584 |
10555 | 南華大學 | 文史+美術類 | 578 |
10559 | 暨南大學 | 文史+書法類 | 648 |
10560 | 汕頭大學 | 文史+美術類 | 596 |
10561 | 華南理工大學 | 文史+舞蹈類 | 538 |
10561 | 華南理工大學 | 理工+美術類 | 600 |
10564 | 華南農業大學 | 文史+舞蹈類 | 515 |
10574 | 華南師范大學 | 文史+美術類 | 603 |
10574 | 華南師范大學 | 文史+舞蹈類 | 534 |
10579 | 嶺南師范學院 | 文史+美術類 | 554 |
10579 | 嶺南師范學院 | 文史+書法類 | 604 |
10588 | 廣東技術師范大學 | 文史+美術類 | 560 |
10588 | 廣東技術師范大學 | 文史+音樂類 | 554 |
10588 | 廣東技術師范大學 | 文史+舞蹈類 | 489 |
10590 | 深圳大學 | 文史+美術類 | 611 |
10593 | 廣西大學 | 文史+美術類 | 589 |
10593 | 廣西大學 | 文史+音樂類 | 584 |
10593 | 廣西大學 | 文史+舞蹈類 | 519 |
10593 | 廣西大學 | 文史+播音主持類 | 608 |
10593 | 廣西大學 | 理工+美術類 | 571 |
10593 | 廣西大學 | 理工+音樂類 | 553 |
10593 | 廣西大學 | 理工+舞蹈類 | 474 |
10594 | 廣西科技大學 | 文史+美術類 | 551 |
10594 | 廣西科技大學 | 文史+音樂類 | 553 |
10594 | 廣西科技大學 | 理工+美術類 | 526 |
10594 | 廣西科技大學 | 理工+音樂類 | 523 |
10595 | 桂林電子科技大學 | 文史+美術類 | 558 |
10595 | 桂林電子科技大學 | 理工+美術類 | 543 |
10596 | 桂林理工大學 | 文史+美術類 | 552 |
10596 | 桂林理工大學 | 理工+美術類 | 535 |
10602 | 廣西師范大學 | 文史+美術類 | 567 |
10602 | 廣西師范大學 | 文史+書法類 | 611 |
10602 | 廣西師范大學 | 文史+音樂類 | 561 |
10602 | 廣西師范大學 | 文史+舞蹈類 | 499 |
10602 | 廣西師范大學 | 理工+美術類 | 555 |
10602 | 廣西師范大學 | 理工+書法類 | 596 |
10603 | 南寧師范大學 | 文史+美術類 | 563 |
10603 | 南寧師范大學 | 文史+書法類 | 605 |
10603 | 南寧師范大學 | 文史+音樂類 | 558 |
10603 | 南寧師范大學 | 文史+舞蹈類 | 497 |
10603 | 南寧師范大學 | 文史+播音主持類 | 586 |
10603 | 南寧師范大學 | 文史+廣播影視編導類 | 553 |
10603 | 南寧師范大學 | 文史+航空服務類 | 487 |
10603 | 南寧師范大學 | 理工+美術類 | 543 |
10603 | 南寧師范大學 | 理工+書法類 | 583 |
10603 | 南寧師范大學 | 理工+音樂類 | 541 |
10603 | 南寧師范大學 | 理工+舞蹈類 | 453 |
10603 | 南寧師范大學 | 理工+播音主持類 | 556 |
10603 | 南寧師范大學 | 理工+航空服務類 | 464 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 文史+美術類 | 537 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 文史+音樂類 | 540 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 文史+舞蹈類 | 459 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 理工+美術類 | 522 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 理工+音樂類 | 520 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 理工+舞蹈類 | 443 |
10605 | 河池學院 | 文史+美術類 | 521 |
10605 | 河池學院 | 文史+音樂類 | 523 |
10605 | 河池學院 | 文史+舞蹈類 | 441 |
10605 | 河池學院 | 理工+美術類 | 499 |
10605 | 河池學院 | 理工+音樂類 | 492 |
10605 | 河池學院 | 理工+舞蹈類 | 435 |
10606 | 玉林師范學院 | 文史+美術類 | 542 |
10606 | 玉林師范學院 | 文史+音樂類 | 542 |
10606 | 玉林師范學院 | 文史+舞蹈類 | 461 |
10608 | 廣西民族大學 | 文史+美術類 | 563 |
10608 | 廣西民族大學 | 文史+音樂類 | 559 |
10608 | 廣西民族大學 | 文史+舞蹈類 | 486 |
10608 | 廣西民族大學 | 文史+播音主持類 | 594 |
10608 | 廣西民族大學 | 文史+廣播影視編導類 | 563 |
10608 | 廣西民族大學 | 理工+美術類 | 552 |
10608 | 廣西民族大學 | 理工+音樂類 | 548 |
10608 | 廣西民族大學 | 理工+舞蹈類 | 447 |
10608 | 廣西民族大學 | 理工+播音主持類 | 571 |
10608 | 廣西民族大學 | 理工+廣播影視編導類 | 541 |
10609 | 百色學院 | 文史+美術類 | 529 |
10609 | 百色學院 | 文史+音樂類 | 529 |
10609 | 百色學院 | 文史+舞蹈類 | 445 |
10609 | 百色學院 | 理工+美術類 | 501 |
10609 | 百色學院 | 理工+音樂類 | 486 |
10609 | 百色學院 | 理工+舞蹈類 | 431 |
10613 | 西南交通大學 | 文史+音樂類 | 596 |
10613 | 西南交通大學 | 理工+音樂類 | 576 |
10617 | 重慶郵電大學 | 文史+美術類 | 589 |
10617 | 重慶郵電大學 | 文史+廣播影視編導類 | 591 |
10619 | 西南科技大學 | 文史+美術類 | 571 |
10619 | 西南科技大學 | 文史+音樂類 | 568 |
10619 | 西南科技大學 | 理工+美術類 | 579 |
10622 | 四川輕化工大學 | 文史+音樂類 | 555 |
10622 | 四川輕化工大學 | 理工+音樂類 | 535 |
10628 | 西昌學院 | 文史+美術類 | 534 |
10628 | 西昌學院 | 文史+舞蹈類 | 451 |
10635 | 西南大學 | 文史+美術類 | 612 |
10636 | 四川師范大學 | 文史+美術類 | 586 |
10636 | 四川師范大學 | 文史+音樂類 | 595 |
10636 | 四川師范大學 | 文史+播音主持類 | 616 |
10636 | 四川師范大學 | 文史+廣播影視編導類 | 584 |
10637 | 重慶師范大學 | 文史+美術類 | 587 |
10637 | 重慶師范大學 | 文史+廣播影視編導類 | 577 |
10640 | 內江師范學院 | 文史+美術類 | 555 |
10640 | 內江師范學院 | 理工+美術類 | 513 |
10642 | 重慶文理學院 | 文史+美術類 | 563 |
10643 | 重慶三峽學院 | 文史+美術類 | 558 |
10644 | 四川文理學院 | 文史+美術類 | 547 |
10644 | 四川文理學院 | 文史+書法類 | 595 |
10647 | 長江師范學院 | 文史+美術類 | 551 |
10647 | 長江師范學院 | 文史+音樂類 | 550 |
10647 | 長江師范學院 | 文史+播音主持類 | 587 |
10649 | 樂山師范學院 | 文史+美術類 | 538 |
10649 | 樂山師范學院 | 文史+書法類 | 599 |
10649 | 樂山師范學院 | 理工+美術類 | 507 |
10649 | 樂山師范學院 | 理工+書法類 | 575 |
10656 | 西南民族大學 | 文史+美術類 | 579 |
10663 | 貴州師范大學 | 文史+美術類 | 554 |
10663 | 貴州師范大學 | 文史+書法類 | 603 |
10670 | 黔南民族師范學院 | 文史+美術類 | 535 |
10670 | 黔南民族師范學院 | 文史+音樂類 | 537 |
10670 | 黔南民族師范學院 | 文史+舞蹈類 | 467 |
10670 | 黔南民族師范學院 | 文史+播音主持類 | 582 |
10673 | 云南大學 | 文史+美術類 | 591 |
10677 | 西南林業大學 | 文史+美術類 | 557 |
10679 | 大理大學 | 文史+音樂類 | 554 |
10679 | 大理大學 | 理工+音樂類 | 532 |
10681 | 云南師范大學 | 文史+美術類 | 573 |
10681 | 云南師范大學 | 文史+書法類 | 613 |
10681 | 云南師范大學 | 文史+舞蹈類 | 512 |
10681 | 云南師范大學 | 文史+廣播影視編導類 | 572 |
10684 | 曲靖師范學院 | 文史+書法類 | 602 |
10684 | 曲靖師范學院 | 文史+音樂類 | 544 |
10684 | 曲靖師范學院 | 文史+舞蹈類 | 482 |
10684 | 曲靖師范學院 | 理工+書法類 | 582 |
10684 | 曲靖師范學院 | 理工+音樂類 | 516 |
10684 | 曲靖師范學院 | 理工+舞蹈類 | 433 |
10687 | 紅河學院 | 文史+美術類 | 526 |
10687 | 紅河學院 | 文史+音樂類 | 530 |
10687 | 紅河學院 | 文史+舞蹈類 | 448 |
10687 | 紅河學院 | 理工+美術類 | 507 |
10691 | 云南民族大學 | 文史+美術類 | 562 |
10703 | 西安建筑科技大學 | 文史+美術類 | 576 |
10704 | 西安科技大學 | 文史+美術類 | 581 |
10718 | 陜西師范大學 | 文史+美術類 | 601 |
10718 | 陜西師范大學 | 文史+音樂類 | 626 |
10718 | 陜西師范大學 | 文史+舞蹈類 | 603 |
10718 | 陜西師范大學 | 理工+美術類 | 598 |
10718 | 陜西師范大學 | 理工+音樂類 | 608 |
10718 | 陜西師范大學 | 理工+舞蹈類 | 519 |
10720 | 陜西理工大學 | 文史+舞蹈類 | 481 |
10722 | 咸陽師范學院 | 文史+美術類 | 536 |
10722 | 咸陽師范學院 | 文史+音樂類 | 539 |
10722 | 咸陽師范學院 | 理工+美術類 | 523 |
10722 | 咸陽師范學院 | 理工+音樂類 | 522 |
10723 | 渭南師范學院 | 文史+美術類 | 528 |
10723 | 渭南師范學院 | 文史+書法類 | 598 |
10723 | 渭南師范學院 | 文史+舞蹈類 | 466 |
10726 | 西北政法大學 | 文史+廣播影視編導類 | 589 |
10726 | 西北政法大學 | 理工+廣播影視編導類 | 604 |
10732 | 蘭州交通大學 | 文史+美術類 | 563 |
10738 | 隴東學院 | 文史+美術類 | 520 |
10738 | 隴東學院 | 文史+音樂類 | 522 |
10738 | 隴東學院 | 文史+舞蹈類 | 453 |
10738 | 隴東學院 | 理工+美術類 | 501 |
10738 | 隴東學院 | 理工+音樂類 | 482 |
10738 | 隴東學院 | 理工+舞蹈類 | 425 |
10741 | 蘭州財經大學 | 文史+美術類 | 558 |
10741 | 蘭州財經大學 | 文史+音樂類 | 553 |
10742 | 西北民族大學 | 文史+美術類 | 552 |
10742 | 西北民族大學 | 文史+舞蹈類 | 486 |
10742 | 西北民族大學 | 文史+廣播影視編導類 | 551 |
10742 | 西北民族大學 | 文史+航空服務類 | |
10762 | 新疆師范大學 | 文史+美術類 | 549 |
10762 | 新疆師范大學 | 理工+美術類 | 539 |
10859 | 天津天獅學院 | 文史+美術類 | 483 |
10859 | 天津天獅學院 | 理工+美術類 | 464 |
10894 | 景德鎮學院 | 文史+美術類 | 547 |
10904 | 棗莊學院 | 文史+舞蹈類 | 455 |
10919 | 平頂山學院 | 文史+音樂類 | 529 |
10927 | 湖北科技學院 | 文史+美術類 | 544 |
10927 | 湖北科技學院 | 文史+音樂類 | 540 |
10927 | 湖北科技學院 | 文史+舞蹈類 | 456 |
10976 | 貴陽學院 | 文史+美術類 | 537 |
10976 | 貴陽學院 | 文史+音樂類 | 536 |
10977 | 六盤水師范學院 | 文史+音樂類 | 533 |
11049 | 淮陰工學院 | 文史+美術類 | 535 |
11062 | 廈門理工學院 | 文史+美術類 | 564 |
11062 | 廈門理工學院 | 文史+廣播影視編導類 | 560 |
11062 | 廈門理工學院 | 理工+美術類 | 557 |
11066 | 煙臺大學 | 文史+美術類 | 565 |
11072 | 江漢大學 | 文史+美術類 | 574 |
11072 | 江漢大學 | 理工+美術類 | 555 |
11077 | 長沙學院 | 文史+美術類 | 559 |
11077 | 長沙學院 | 文史+播音主持類 | 591 |
11077 | 長沙學院 | 文史+廣播影視編導類 | 569 |
11077 | 長沙學院 | 理工+美術類 | 551 |
11078 | 廣州大學 | 文史+美術類 | 601 |
11078 | 廣州大學 | 文史+廣播影視編導類 | 614 |
11079 | 成都大學 | 文史+美術類 | 577 |
11079 | 成都大學 | 文史+音樂類 | 580 |
11080 | 西安文理學院 | 文史+美術類 | 542 |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 文史+美術類 | 538 |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 文史+音樂類 | 537 |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 文史+舞蹈類 | 456 |
11104 | 華北科技學院 | 文史+美術類 | 537 |
11116 | 成都工業學院 | 文史+美術類 | 534 |
11311 | 三明學院 | 文史+美術類 | 531 |
11318 | 江西科技師范大學 | 文史+美術類 | 555 |
11318 | 江西科技師范大學 | 文史+音樂類 | 557 |
11319 | 南昌工程學院 | 文史+美術類 | 544 |
11330 | 安陽工學院 | 文史+美術類 | 516 |
11336 | 荊楚理工學院 | 文史+美術類 | 530 |
11336 | 荊楚理工學院 | 文史+音樂類 | 536 |
11336 | 荊楚理工學院 | 文史+舞蹈類 | 427 |
11336 | 荊楚理工學院 | 文史+廣播影視編導類 | 547 |
11342 | 湖南工程學院 | 文史+美術類 | 544 |
11342 | 湖南工程學院 | 理工+美術類 | 530 |
11354 | 梧州學院 | 文史+美術類 | 533 |
11354 | 梧州學院 | 文史+音樂類 | 534 |
11354 | 梧州學院 | 文史+舞蹈類 | 454 |
11354 | 梧州學院 | 理工+美術類 | 509 |
11354 | 梧州學院 | 理工+音樂類 | 494 |
11390 | 玉溪師范學院 | 文史+美術類 | 539 |
11393 | 昆明學院 | 文史+美術類 | 544 |
11393 | 昆明學院 | 文史+音樂類 | 543 |
11395 | 榆林學院 | 文史+美術類 | 526 |
11395 | 榆林學院 | 文史+音樂類 | 525 |
11407 | 北方民族大學 | 文史+美術類 | 551 |
11407 | 北方民族大學 | 文史+音樂類 | 555 |
11407 | 北方民族大學 | 文史+航空服務類 | 561 |
11415 | 中國地質大學(北京) | 文史+美術類 | 637 |
11415 | 中國地質大學(北京) | 理工+美術類 | 630 |
11418 | 北京城市學院 | 文史+美術類 | 540 |
11418 | 北京城市學院 | 理工+美術類 | 521 |
11446 | 黑龍江東方學院 | 文史+美術類 | 473 |
11463 | 江蘇理工學院 | 文史+美術類 | 554 |
11508 | 新余學院 | 文史+音樂類 | 532 |
11517 | 河南工程學院 | 文史+美術類 | 534 |
11527 | 湖南城市學院 | 文史+美術類 | 536 |
11527 | 湖南城市學院 | 文史+舞蹈類 | 472 |
11535 | 湖南工業大學 | 文史+美術類 | 578 |
11535 | 湖南工業大學 | 理工+美術類 | 561 |
11538 | 湖南女子學院 | 文史+美術類 | 532 |
11546 | 廣西科技師范學院 | 文史+美術類 | 531 |
11546 | 廣西科技師范學院 | 文史+音樂類 | 531 |
11547 | 廣西警察學院 | 文史+航空服務類 | 495 |
11547 | 廣西警察學院 | 理工+航空服務類 | 524 |
11548 | 廣西財經學院 | 文史+美術類 | 549 |
11548 | 廣西財經學院 | 理工+美術類 | 517 |
11549 | 南寧學院 | 文史+美術類 | 496 |
11549 | 南寧學院 | 理工+美術類 | 482 |
11607 | 北部灣大學 | 文史+美術類 | 544 |
11607 | 北部灣大學 | 文史+音樂類 | 546 |
11607 | 北部灣大學 | 文史+舞蹈類 | 472 |
11607 | 北部灣大學 | 理工+美術類 | 518 |
11607 | 北部灣大學 | 理工+音樂類 | 515 |
11607 | 北部灣大學 | 理工+舞蹈類 | 443 |
11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 文史+美術類 | 481 |
11646 | 寧波大學 | 文史+美術類 | 595 |
11647 | 浙江傳媒學院 | 文史+美術類 | 593 |
11647 | 浙江傳媒學院 | 文史+廣播影視編導類 | 610 |
11656 | 廣東石油化工學院 | 文史+美術類 | 534 |
11656 | 廣東石油化工學院 | 文史+音樂類 | 534 |
11658 | 海南師范大學 | 文史+美術類 | 565 |
11658 | 海南師范大學 | 文史+書法類 | 609 |
11658 | 海南師范大學 | 文史+舞蹈類 | 514 |
11658 | 海南師范大學 | 理工+美術類 | 545 |
11709 | 呼和浩特民族學院 | 文史+美術類 | 519 |
11731 | 貴州商學院 | 文史+音樂類 | 515 |
11731 | 貴州商學院 | 理工+音樂類 | 473 |
11765 | 河南城建學院 | 文史+美術類 | 523 |
11765 | 河南城建學院 | 理工+美術類 | 517 |
11799 | 重慶工商大學 | 文史+美術類 | 573 |
11800 | 漢口學院 | 文史+美術類 | 475 |
11802 | 黑龍江工程學院 | 文史+美術類 | 517 |
11825 | 桂林航天工業學院 | 文史+美術類 | 535 |
11825 | 桂林航天工業學院 | 文史+播音主持類 | 574 |
11825 | 桂林航天工業學院 | 文史+航空服務類 | 508 |
11825 | 桂林航天工業學院 | 理工+美術類 | 502 |
11825 | 桂林航天工業學院 | 理工+播音主持類 | 532 |
11825 | 桂林航天工業學院 | 理工+航空服務類 | 482 |
11837 | 桂林旅游學院 | 文史+美術類 | 517 |
11837 | 桂林旅游學院 | 文史+音樂類 | 519 |
11837 | 桂林旅游學院 | 理工+美術類 | 494 |
11837 | 桂林旅游學院 | 理工+音樂類 | 475 |
11838 | 賀州學院 | 文史+美術類 | 526 |
11838 | 賀州學院 | 文史+音樂類 | 537 |
11838 | 賀州學院 | 文史+舞蹈類 | 452 |
11838 | 賀州學院 | 文史+播音主持類 | 563 |
11838 | 賀州學院 | 文史+廣播影視編導類 | 545 |
11838 | 賀州學院 | 理工+美術類 | 502 |
11838 | 賀州學院 | 理工+音樂類 | 498 |
11838 | 賀州學院 | 理工+舞蹈類 | 438 |
11838 | 賀州學院 | 理工+播音主持類 | 520 |
11838 | 賀州學院 | 理工+廣播影視編導類 | 520 |
11843 | 九江學院 | 文史+美術類 | 539 |
11843 | 九江學院 | 文史+音樂類 | 541 |
11845 | 廣東工業大學 | 文史+美術類 | 597 |
11957 | 泰州學院 | 文史+美術類 | 532 |
11957 | 泰州學院 | 文史+書法類 | 598 |
11957 | 泰州學院 | 文史+音樂類 | 531 |
12026 | 大連民族大學 | 文史+航空服務類 | 503 |
12026 | 大連民族大學 | 理工+航空服務類 | 494 |
12034 | 湖南第一師范學院 | 文史+音樂類 | 564 |
12308 | ?诮洕鷮W院 | 文史+美術類 | 472 |
